SMART币是什么币?SMARTCREDIT币价格行情走势预测!今天SmartCredit令牌价格是$5.34美元,这是同比增长19.03%,在过去的24小时。每小时增长0.69%。SmartCreditToken的市值目前为$7,077,210.00USD,保持在#1013的市值排名。每周价格上涨8.61%昨天的开盘价报告为$4.54USD,而收盘价为$5.19USD,昨天的最高/最低价格为$5.45USD/$4.45USD,交易量为$2,967,047.22USD7天的高和低价格为$5.78美元/$4.43美元,30天是$9.1美元/$3.85美元和90天$10.28美元/$1.19美元SmartCredit令牌在SmartCredit令牌是$7,077,210.00与市值排名没有1013其24小时的交易量为$2,903,980。1.32MSmartCredit令牌正在流通中,总供应量为25.00M,最大供应量为-。
,
1.今日SmartCredit代币价格
SmartCredit代币价格 $5.39美元
24小时高/低 $5.45美元/$4.46美元
24小时交易量 $2,896,420
市值 $7,134,610.00
市场排名 #1011
2.昨天的SmartCredit代币价格
昨天的高/低 $5.45美元/$4.45美元
昨天的开/关 $4.54USD/$5.19USD
昨天的变化 USD(14.34%)
昨天的成交量 $2,967,047.22USD
3.SmartCredit令牌价格历史记录
7天高/低 $5.78美元/$4.43美元
30天高/低 $9.1美元/$3.85美元
90天高/低 $10.28美元/$1.19美元
4.SmartCredit代币供应
循环供应 1.32百万
总供给 2500万
最大供应 0.00
SmartCredit代币价格(BTC) 0.00009133
1小时 1.79%
24小时 20.05%
7天 9.34%
SmartCredit代币/比特币比率 1个BTC=0.00000315SMARTCREDIT
5.SmartCredit币价格预测
SmartCredit代币价格预测2021
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2021年2月 | $ 8.19 美元 | 52.04% |
| 2021年3月 | $ 8.77 美元 | 62.83% |
| 2021年4月 | $ 8.89 美元 | 64.99% |
| 2021年5月 | $ 8.82 美元 | 63.7% |
| 2021年6月 | $ 7.74 美元 | 43.79% |
| 2021年7月 | $ 8.88 美元 | 64.88% |
| 2021年8月 | $ 8.22 美元 | 52.7% |
| 2021年9月 | $ 7.96 美元 | 47.75% |
| 2021年10月 | $ 7.51 美元 | 39.52% |
| 2021年11月 | $ 7.61 美元 | 41.23% |
| 2021年12月 | $ 8.78 美元 | 63.07% |
SmartCredit代币价格预测2022
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2022年1月 | $ 8.32 美元 | 54.43% |
| 2022年2月 | $ 10.43 美元 | 93.65% |
| 2022年3月 | $ 10.48 美元 | 94.59% |
| 2022年4月 | $ 8.19 美元 | 52.07% |
| 2022年5月 | $ 9.83 美元 | 82.61% |
| 2022年6月 | $ 9.97 美元 | 85.1% |
| 2022年7月 | $ 9.01 美元 | 67.36% |
| 2022年8月 | $ 8.2 美元 | 52.28% |
| 2022年9月 | $ 10.73 美元 | 99.25% |
| 2022年10月 | 9.2 美元 | 70.83% |
| 2022年11月 | $ 9.73 美元 | 80.62% |
| 2022年12月 | $ 9.99 美元 | 85.55% |
SmartCredit代币价格预测2023
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2023年1月 | $ 12.49 美元 | 131.89% |
| 2023年2月 | $ 10.59 美元 | 96.57% |
| 2023年3月 | $ 11.78 美元 | 118.8% |
| 2023年4月 | $ 12.1 美元 | 124.62% |
| 2023年5月 | $ 9.85 美元 | 82.97% |
| 2023年6月 | $ 12.38 美元 | 129.94% |
| 2023年7月 | $ 11.56 美元 | 114.6% |
| 2023年8月 | $ 10.15 美元 | 88.46% |
| 2023年9月 | $ 9.81 美元 | 82.15% |
| 2023年10月 | $ 12.22 美元 | 126.84% |
| 2023年11月 | $ 13.28 美元 | 146.52% |
| 2023年12月 | $ 9.69 美元 | 79.9% |
SmartCredit代币价格预测2024
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2024年1月 | $ 12.16 美元 | 125.85% |
| 2024年2月 | $ 14.27 美元 | 164.94% |
| 2024年3月 | $ 14.55 美元 | 170.13% |
| 2024年4月 | $ 13.02 美元 | 141.67% |
| 2024年5月 | $ 11.91 美元 | 121.06% |
| 2024年6月 | $ 12.84 美元 | 138.33% |
| 2024年7月 | $ 14.18 美元 | 163.33% |
| 2024年8月 | $ 12.61 美元 | 134.16% |
| 2024年9月 | $ 11.5 美元 | 113.47% |
| 2024年10月 | $ 15.19 美元 | 182.04% |
| 2024年11月 | $ 11.4 美元 | 111.74% |
| 2024年12月 | $ 12.13 美元 | 125.2% |
SmartCredit代币价格预测2025
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2025年1月 | $ 17.8 美元 | 230.45% |
| 2025年2月 | $ 17.11 美元 | 217.77% |
| 2025年3月 | $ 14.71 美元 | 173.11% |
| 2025年4月 | $ 16.14 美元 | 199.76% |
| 2025年5月 | $ 13.95 美元 | 158.96% |
| 2025年6月 | $ 16.78 美元 | 211.59% |
| 2025年7月 | $ 17.72 美元 | 228.99% |
| 2025年8月 | $ 15.05 美元 | 179.53% |
| 2025年9月 | $ 13.76 美元 | 155.42% |
| 2025年10月 | $ 16 美元 | 197.13% |
| 2025年11月 | $ 18.1 美元 | 236.1% |
| 2025年12月 | $ 16.19 美元 | 200.6% |
SmartCredit代币价格预测2026
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | $ 17.98 美元 | 233.9% |
| 2026年2月 | $ 18.21 美元 | 238.1% |
| 2026年3月 | $ 19.51 美元 | 262.27% |
| 2026年4月 | $ 17.82 美元 | 230.82% |
| 2026年5月 | $ 17.81 美元 | 230.75% |
| 2026年6月 | $ 17.4 美元 | 223.09% |
| 2026年7月 | $ 18.14 美元 | 236.91% |
| 2026年8月 | $ 17.04 美元 | 216.49% |
| 2026年9月 | $ 20.86 美元 | 287.39% |
| 2026年10月 | $ 21.1 美元 | 291.82% |
| 2026年11月 | $ 20.4 美元 | 278.79% |
| 2026年12月 | $ 17.31 美元 | 221.45% |
SmartCredit代币价格预测2027
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2027年1月 | $ 19.24 美元 | 257.16% |
| 2027年2月 | $ 19.3 美元 | 258.43% |
| 2027年3月 | $ 20.33 美元 | 277.55% |
| 2027年4月 | $ 21.04 美元 | 290.62% |
| 2027年5月 | $ 22.8 美元 | 323.29% |
| 2027年6月 | $ 23.25 美元 | 331.79% |
| 2027年7月 | $ 21.64 美元 | 301.77% |
| 2027年8月 | $ 22.78 美元 | 323.01% |
| 2027年9月 | $ 19.93 美元 | 270.11% |
| 2027年10月 | $ 22.02 美元 | 308.9% |
| 2027年11月 | $ 21.63 美元 | 301.69% |
| 2027年12月 | $ 20.62 美元 | 282.87% |
