MBC币是什么币靠谱吗?MBC币价格行情趋势看涨吗?微型比特币(MBC)是较小规模经济的分散式分布式分期付款阶段。它计划成为由比特币(BTC)区块链制作(分叉)的分期硬币的一种方法,并用作包括传统组织和客户在内的同伴之间的普通分期安排。分叉将使它能够保留传达的记录,同时仍具有适应性,可以进行交流而没有障碍昂贵的费用和更快的确认书。
MicroBitcoin今天的价格为$0.00003818USD,在过去24小时内下降了-5.42%。每小时增长2.26%。MicroBitcoin的市值目前为$7,207,920.00USD,保持在#1011的市值排名。每周价格下跌-4.12%昨天的开盘价报告为$0.00003823USD,而收盘价为$0.00003738USD,昨天的高/低价格为$0.00004594USD/$0.00003706USD,交易量为$289.59USD7天的最高和最低价格是$0.00006343USD/$0.00003531USD,30天是$0.00015637USD/$0.00003540USD,而90天是$0.00026089USD/$0.00001023USDMicroBitcoin在MicroBitcoin的总市值中排名第1011的价格为$7,207,920.0024小时为$376.09。188.78BMicroBitcoin正在流通中,总供应量为48.02B,最大供应量为61.00B。
1.今日MicroBitcoin价格
MicroBitcoin价格 $0.00003818美元
24小时高/低 $0.00004594USD/$0.00003706美元
24小时交易量 $376.09
市值 $7,207,920.00
市场排名 #1011
2.昨天MicroBitcoin价格
昨天的高/低 $0.00004594USD/$0.00003706美元
昨天的开/关 $0.00003823美元/$0.00003738USD
昨天的变化 0.00000085USD(-2.22%)
昨天的成交量 $289.59美元
3.MicroBitcoin价格历史记录
7天高/低 $0.00006343USD/$0.00003531美元
30天高/低 $0.00015637美元/$0.00003540USD
90天高/低 $0.00026089美元/$0.00001023美元
4.MicroBitcoin供应
循环供应 188.78乙
总供给 48.02乙
最大供应 61.00乙
MicroBitcoin价格(BTC) 0.00000000
1小时 2.26%
24小时 -5.42%
7天 -4.12%
微型比特币/比特币比率 1个BTC=0.44396342MBC
已开始 2018年10月26日
5.MBC币价格预测
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2023年1月 | $ 0.00007772 美元 | 103.6% |
| 2023年2月 | $ 0.00008028 美元 | 110.32% |
| 2023年3月 | $ 0.00008044 美元 | 110.73% |
| 2023年4月 | $ 0.00009171 美元 | 140.26% |
| 2023年5月 | $ 0.00006831 美元 | 78.96% |
| 2023年6月 | $ 0.00007023 美元 | 83.99% |
| 2023年7月 | $ 0.00009157 美元 | 139.89% |
| 2023年8月 | $ 0.00007774 美元 | 103.65% |
| 2023年9月 | $ 0.00006954 美元 | 82.18% |
| 2023年10月 | $ 0.00009085 美元 | 138% |
| 2023年11月 | $ 0.00008724 美元 | 128.55% |
| 2023年12月 | $ 0.00007251 美元 | 89.96% |
MicroBitcoin价格预测2024
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2024年1月 | $ 0.00009328 美元 | 144.36% |
| 2024年2月 | $ 0.00007808 美元 | 104.54% |
| 2024年3月 | $ 0.00010828 美元 | 183.65% |
| 2024年4月 | $ 0.00010254 美元 | 168.62% |
| 2024年5月 | $ 0.00008192 美元 | 114.61% |
| 2024年6月 | $ 0.00010594 美元 | 177.53% |
| 2024年7月 | $ 0.00010602 美元 | 177.75% |
| 2024年8月 | $ 0.00010106 美元 | 164.74% |
| 2024年9月 | $ 0.00009004 美元 | 135.87% |
| 2024年10月 | $ 0.00011442 美元 | 199.75% |
| 2024年11月 | $ 0.00007859 美元 | 105.88% |
| 2024年12月 | $ 0.00007922 美元 | 107.54% |
MicroBitcoin价格预测2025
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2025年1月 | $ 0.00011928 美元 | 212.49% |
| 2025年2月 | $ 0.00010414 美元 | 172.8% |
| 2025年3月 | $ 0.00011480 美元 | 200.74% |
| 2025年4月 | $ 0.00013051 美元 | 241.89% |
| 2025年5月 | $ 0.00013060 美元 | 242.13% |
| 2025年6月 | $ 0.00012622 美元 | 230.67% |
| 2025年7月 | $ 0.00011269 美元 | 195.2% |
| 2025年8月 | $ 0.00012797 美元 | 235.24% |
| 2025年9月 | $ 0.00011886 美元 | 211.37% |
| 2025年10月 | $ 0.00011154 美元 | 192.21% |
| 2025年11月 | $ 0.00012372 美元 | 224.1% |
| 2025年12月 | $ 0.00011111 美元 | 191.07% |
MicroBitcoin价格预测2026
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | $ 0.00013379 美元 | 250.5% |
| 2026年2月 | $ 0.00014846 美元 | 288.92% |
| 2026年3月 | $ 0.00014743 美元 | 286.21% |
| 2026年4月 | $ 0.00015256 美元 | 299.65% |
| 2026年5月 | $ 0.00015130 美元 | 296.37% |
| 2026年6月 | $ 0.00012439 美元 | 225.87% |
| 2026年7月 | $ 0.00015185 美元 | 297.81% |
| 2026年8月 | $ 0.00012130 美元 | 217.76% |
| 2026年9月 | $ 0.00014302 美元 | 274.67% |
| 2026年10月 | $ 0.00012003 美元 | 214.44% |
| 2026年11月 | $ 0.00012802 美元 | 235.37% |
| 2026年12月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
MicroBitcoin价格预测2027
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2027年1月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年2月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年3月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年4月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年5月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年6月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年7月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年8月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年9月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年10月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年11月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
| 2027年12月 | $ 0.00013287 美元 | 248.08% |
