币圈信息网 数字货币 COT币是什么币?COT币今日价格行情最新报道!

COT币是什么币?COT币今日价格行情最新报道!

COT币是什么币?COT币今日价格行情最新报道!今天CoTrader的价格是$0.00042404USD,在过…

COT币是什么币?COT币今日价格行情最新报道!今天CoTrader的价格是$0.00042404USD,在过去24小时内下降-16.68%。每小时下降-1.54%。CoTrader的市值目前为$8,008,650.00USD,保持在#1163的市值排名。每周价格上涨18.05%昨天的开盘价报告为$0.00048775USD,而收盘价为$0.00042954USD昨天的最高/最低价格为$0.00051395USD/$0.00041595USD。

交易量为$57,249.54USD7天的最高价格和最低价格分别是$0.00053558USD/$0.00035436USD,30天的价格$0.00921020USD/$0.00031240USD和90天的价格是$0.10648742USD/$0.00004566USDCoTrader在CoTrader的总市值中排名第1163的价格为$8,008,650.0024小时为$32,376.90。18.89BCoTrader正在流通中,总供应量为20.00B,最大供应量为-。

COT币是什么币?COT币今日价格行情最新报道!

1.今日CoTrader价格

联合交易者价格 $0.00042404美元

24小时高/低 $0.00051395美元/$0.00041579美元

24小时交易量 $32,376.90

市值 $8,008,650.00

市场排名 #1163

2.昨天CoTrader价格

昨天的高/低 $0.00051395美元/$0.00041595USD

昨天的开/关 $0.00048775USD/$0.00042954美元

昨天的变化 0.00005821USD(-11.93%)

昨天的成交量 $57,249.54美元

3.CoTrader价格历史记录

7天高/低 $0.00053558美元/$0.00035436USD

30天高/低 $0.00921020美元/$0.00031240USD

90天高/低 $0.10648742USD/$0.00004566USD

CoTrader价格预测2021

平均价格(元) 改变 (%)
2021年2月 $ 0.00069293 美元 62.84%
2021年3月 $ 0.00057596 美元 35.35%
2021年4月 $ 0.00070363 美元 65.35%
2021年5月 $ 0.00057297 美元 34.65%
2021年6月 $ 0.00064713 美元 52.07%
2021年7月 $ 0.00069017 美元 62.19%
2021年8月 $ 0.00056926 美元 33.78%
2021年9月 $ 0.00072142 美元 69.53%
2021年10月 $ 0.00061734 美元 45.07%
2021年11月 $ 0.00070079 美元 64.68%
2021年12月 $ 0.00071301 美元 67.56%

CoTrader价格预测2022

平均价格(元) 改变 (%)
2022年1月 $ 0.00069012 美元 62.18%
2022年2月 $ 0.00080129 美元 88.3%
2022年3月 $ 0.00081958 美元 92.6%
2022年4月 $ 0.00080843 美元 89.98%
2022年5月 $ 0.00078175 美元 83.71%
2022年6月 $ 0.00070652 美元 66.03%
2022年7月 $ 0.00083244 美元 95.62%
2022年8月 $ 0.00066633 美元 56.59%
2022年9月 $ 0.00073144 美元 71.89%
2022年10月 $ 0.00075000 美元 76.25%
2022年11月 $ 0.00069212 美元 62.65%
2022年12月 $ 0.00070592 美元 65.89%

CoTrader价格预测2023

平均价格(元) 改变 (%)
2023年1月 $ 0.00095998 美元 125.59%
2023年2月 $ 0.00105461 美元 147.83%
2023年3月 $ 0.00099658 美元 134.19%
2023年4月 $ 0.00106031 美元 149.17%
2023年5月 $ 0.00099077 美元 132.83%
2023年6月 $ 0.00106174 美元 149.5%
2023年7月 $ 0.00082014 美元 92.73%
2023年8月 $ 0.00105981 美元 149.05%
2023年9月 $ 0.00103995 美元 144.39%
2023年10月 $ 0.00082169 美元 93.1%
2023年11月 $ 0.00087377 美元 105.33%
2023年12月 $ 0.00084766 美元 99.2%

CoTrader价格预测2024

平均价格(元) 改变 (%)
2024年1月 $ 0.00127341 美元 199.25%
2024年2月 $ 0.00088401 美元 107.74%
2024年3月 $ 0.00086669 美元 103.67%
2024年4月 $ 0.00090824 美元 113.43%
2024年5月 $ 0.00099012 美元 132.68%
2024年6月 $ 0.00122883 美元 188.77%
2024年7月 $ 0.00126410 美元 197.06%
2024年8月 $ 0.00086093 美元 102.32%
2024年9月 $ 0.00110459 美元 159.57%
2024年10月 $ 0.00122042 美元 186.8%
2024年11月 $ 0.00106175 美元 149.51%
2024年12月 $ 0.00115738 美元 171.98%

CoTrader价格预测2025

平均价格(元) 改变 (%)
2025年1月 $ 0.00138829 美元 226.24%
2025年2月 $ 0.00115534 美元 171.5%
2025年3月 $ 0.00127684 美元 200.05%
2025年4月 $ 0.00142117 美元 233.97%
2025年5月 $ 0.00127798 美元 200.32%
2025年6月 $ 0.00111921 美元 163.01%
2025年7月 $ 0.00139410 美元 227.61%
2025年8月 $ 0.00115007 美元 170.26%
2025年9月 $ 0.00133738 美元 214.28%
2025年10月 $ 0.00145514 美元 241.95%
2025年11月 $ 0.00125007 美元 193.76%
2025年12月 $ 0.00113656 美元 167.09%
本文来自网络,不代表币圈信息网立场,转载请注明出处:https://www.lpbwg.com/8416.html

作者: bqxxw

返回顶部