币圈信息网 币种行情 OUSD币是什么币?OUSD币价格行情能到多少?

OUSD币是什么币?OUSD币价格行情能到多少?

OUSD币是什么币?OUSD币价格行情能到多少?今天的OriginalDollar价格是$1USD,在过去24…

OUSD币是什么币?OUSD币价格行情能到多少?今天的OriginalDollar价格是$1USD,在过去24小时内下降了-0.13%。每小时的涨幅为0%。OriginDollar的市值目前为$7,537,750.00USD,保持在#1167的市值排名。还有是在每周值的热潮1.92%,昨日的开盘价报告是$0.97772421美元。

同时关闭率分别为$1美元的高/低价格昨天是$1.02美元/$0.97736653美元和体积分别为90,554.14$USD7天的高和低价格为$1.02美元/$0.97736653美元,为期30天的$1.01美元/$0.97736700美元和90天$1.09USD/$0.78732489美元起源美元的起源美元是$7,537,750.00与市值排名没有1167其24小时的交易量为$2,292.95。$7.52M的原始货币正在流通中,总供应量为7.52M,最大供应量为-。

OUSD币是什么币?OUSD币价格行情能到多少?

1.今日美元原价

原产地美元价格 $1美元

24小时高/低 $1.02美元/$1美元

24小时交易量 $2,292.95

市值 $7,537,750.00

市场排名 #1167

2.昨天的美元原价

昨天的高/低 $1.02USD/$0.97736653美元

昨天的开/关 $0.97772421USD/$1USD

昨天的变化 USD(2.49%)

昨天的成交量 $90,554.14美元

3.原始美元价格历史记录

7天高/低 $1.02USD/$0.97736653美元

30天高/低 $1.01美元/$0.97736700USD

90天高/低 $1.09美元/$0.78732489USD

2021年原产地美元价格预测

平均价格(元) 改变 (%)
2021年2月 $ 1.33 美元 33.1%
2021年3月 $ 1.39 美元 38.29%
2021年4月 $ 1.62 美元 61.64%
2021年5月 $ 1.3 美元 30.17%
2021年6月 $ 1.35 美元 35.1%
2021年7月 $ 1.56 美元 55.79%
2021年8月 $ 1.35 美元 34.57%
2021年9月 $ 1.48 美元 47.75%
2021年10月 $ 1.5 美元 49.53%
2021年11月 $ 1.36 美元 35.82%
2021年12月 $ 1.49 美元 49.02%

2022年原产地美元价格预测

平均价格(元) 改变 (%)
2022年1月 $ 1.65 美元 64.82%
2022年2月 $ 1.58 美元 57.34%
2022年3月 $ 1.94 美元 93.52%
2022年4月 $ 1.56 美元 55.28%
2022年5月 $ 1.87 美元 86.61%
2022年6月 $ 1.82 美元 81.95%
2022年7月 $ 1.75 美元 74.32%
2022年8月 $ 1.52 美元 51.91%
2022年9月 $ 1.93 美元 92.24%
2022年10月 $ 1.94 美元 93.91%
2022年11月 $ 1.57 美元 56.54%
2022年12月 $ 1.98 美元 97.63%

2023年美元原始价格预测

平均价格(元) 改变 (%)
2023年1月 $ 2.21 美元 120.82%
2023年2月 $ 2.49 美元 148.6%
2023年3月 $ 2.29 美元 128.63%
2023年4月 $ 2.09 美元 108.48%
2023年5月 $ 1.76 美元 75.96%
2023年6月 $ 2.47 美元 147.01%
2023年7月 $ 2.27 美元 126.95%
2023年8月 $ 1.77 美元 76.21%
2023年9月 $ 2.19 美元 118.32%
2023年10月 $ 1.79 美元 79.12%
2023年11月 $ 1.78 美元 77.25%
2023年12月 $ 1.96 美元 95.34%

2024年原产地美元价格预测

平均价格(元) 改变 (%)
2024年1月 $ 2.37 美元 136.44%
2024年2月 $ 2.56 美元 155.84%
2024年3月 $ 2.27 美元 126.75%
2024年4月 $ 2.84 美元 183.55%
2024年5月 $ 2.97 美元 196.6%
2024年6月 $ 2.29 美元 128.21%
2024年7月 $ 2.06 美元 105.95%
2024年8月 $ 2.7 美元 169.65%
2024年9月 $ 2.45 美元 144.78%
2024年10月 $ 2.21 美元 120.96%
2024年11月 $ 2.97 美元 196.76%
2024年12月 $ 2.65 美元 164.29%

2025年原产地美元价格预测

平均价格(元) 改变 (%)
2025年1月 $ 3.1 美元 209.02%
2025年2月 $ 2.73 美元 172.58%
2025年3月 $ 2.87 美元 186.14%
2025年4月 $ 3.47 美元 246.83%
2025年5月 $ 3.04 美元 203.49%
2025年6月 $ 3.16 美元 215.62%
2025年7月 $ 2.92 美元 191.65%
2025年8月 $ 2.63 美元 162.12%
2025年9月 $ 3.47 美元 245.9%
2025年10月 $ 3.43 美元 242.39%
2025年11月 $ 3.43 美元 242.62%
2025年12月 $ 3.28 美元 227.35%
本文来自网络,不代表币圈信息网立场,转载请注明出处:https://www.lpbwg.com/8395.html

作者: bqxxw

返回顶部