fic币是什么币价格行情多少?fic币什时候上线?今天Filecash的价格是$0.23671700USD,在过去24小时内上涨1.93%。每小时下降了-4%。Filecash的市值目前为$6,087,980.00USD,保持在#1055的市值排名。还有是在每周值的热潮10.27%,昨日的开盘价报告是$0.23251498美元,同时关闭率分别为$0.24728607美元的高/低价格昨天是$0.27330370美元/$0.22908167美元和体积分别为252,705.97$USD7天的最高价和最低价是$0.29479031USD/$0.19931831USD,30天是$0.33498933USD/$0.19473902USD而90天是$0.34501014USD/$0.19473902USDFilecash在Filecash的总市值中排名第1055的价格为$6,087,980.0024小时为$245,143。25.72MFilecash正在流通,总供应量为2.00B,最大供应量为2.00B。

1.今日Filecash价格
Filecash价格 $0.23671700美元
24小时高/低 $0.27330370USD/$0.22908167USD
24小时交易量 $245,143
市值 $6,087,980.00
市场排名 #1055
2.昨天的Filecash价格
昨天的高/低 $0.27330370USD/$0.22908167USD
昨天的开/关 $0.23251498USD/$0.24728607USD
昨天的变化 美元(6.35%)
昨天的成交量 $252,705.97美元
3.Filecash价格历史记录
7天高/低 $0.29479031USD/$0.19931831USD
30天高/低 $0.33498933USD/$0.19473902USD
90天高/低 $0.34501014USD/$0.19473902USD
4.Filecash供应
循环供应 25.72百万
总供给 2.00磅
最大供应 2.00磅
Filecash价格(BTC) 0.00000404
1小时 -4%
24小时 1.93%
7天 10.27%
Filecash/比特币比率 1BTC=0.00007201FIC
5.fic币价格2021/2022预测
Filecash价格预测2021
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2021年3月 | $ 0.31970072 USD | 35.51% |
| 2021年4月 | $ 0.32580568 USD | 38.1% |
| 2021年5月 | $ 0.32248868 USD | 36.69% |
| 2021年6月 | $ 0.34200597 USD | 44.96% |
| 2021年7月 | $ 0.36286886 美元 | 53.8% |
| 2021年8月 | $ 0.36990677 USD | 56.79% |
| 2021年9月 | $ 0.39979089 USD | 69.45% |
| 2021年10月 | $ 0.39298476 USD | 66.57% |
| 2021年11月 | $ 0.35707315 USD | 51.35% |
| 2021年12月 | $ 0.40055332 美元 | 69.78% |
Filecash价格预测2022
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2022年1月 | $ 0.37836627 USD | 60.37% |
| 2022年2月 | $ 0.46312430 美元 | 96.3% |
| 2022年3月 | $ 0.39685236 USD | 68.21% |
| 2022年4月 | $ 0.36575833 USD | 55.03% |
| 2022年5月 | $ 0.35887297 美元 | 52.11% |
| 2022年6月 | $ 0.41195450 USD | 74.61% |
| 2022年7月 | $ 0.35749394 USD | 51.53% |
| 2022年8月 | $ 0.42380918 USD | 79.63% |
| 2022年9月 | $ 0.41698940 美元 | 76.74% |
| 2022年10月 | $ 0.38366354 美元 | 62.62% |
| 2022年11月 | $ 0.39687233 USD | 68.22% |
| 2022年12月 | $ 0.45769791 美元 | 94% |
Filecash价格预测2023
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2023年1月 | $ 0.40812005 美元 | 72.99% |
| 2023年2月 | $ 0.51294559 美元 | 117.42% |
| 2023年3月 | $ 0.43730121 USD | 85.35% |
| 2023年4月 | $ 0.54839936 USD | 132.44% |
| 2023年5月 | $ 0.56352510 美元 | 138.85% |
| 2023年6月 | $ 0.50721512 美元 | 114.99% |
| 2023年7月 | $ 0.53764252 USD | 127.88% |
| 2023年8月 | $ 0.45665307 USD | 93.56% |
| 2023年9月 | $ 0.57549324 美元 | 143.93% |
| 2023年10月 | $ 0.56937892 美元 | 141.34% |
| 2023年11月 | $ 0.46656502 USD | 97.76% |
| 2023年12月 | $ 0.54996398 美元 | 133.11% |
Filecash价格预测2024
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2024年1月 | $ 0.68798555 USD | 191.61% |
| 2024年2月 | $ 0.62915111 USD | 166.67% |
| 2024年3月 | $ 0.62040413 USD | 162.96% |
| 2024年4月 | $ 0.62960826 USD | 166.86% |
| 2024年5月 | $ 0.57318529 美元 | 142.95% |
| 2024年6月 | $ 0.51986265 美元 | 120.35% |
| 2024年7月 | $ 0.64678674 USD | 174.15% |
| 2024年8月 | $ 0.48509330 美元 | 105.61% |
| 2024年9月 | $ 0.65048698 USD | 175.71% |
| 2024年10月 | $ 0.60327401 美元 | 155.7% |
| 2024年11月 | $ 0.51523059 美元 | 118.38% |
| 2024年12月 | $ 0.63996104 USD | 171.25% |
Filecash价格预测2025
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2025年1月 | $ 0.73862788 USD | 213.07% |
| 2025年2月 | $ 0.68131290 美元 | 188.78% |
| 2025年3月 | $ 0.61285445 USD | 159.76% |
| 2025年4月 | $ 0.77777888 USD | 229.67% |
| 2025年5月 | $ 0.80064195 美元 | 239.36% |
| 2025年6月 | $ 0.63007589 USD | 167.06% |
| 2025年7月 | $ 0.81088137 美元 | 243.7% |
| 2025年8月 | $ 0.79682970 USD | 237.74% |
| 2025年9月 | $ 0.59453282 美元 | 152% |
| 2025年10月 | $ 0.71538377 USD | 203.22% |
| 2025年11月 | $ 0.62619216 USD | 165.42% |
| 2025年12月 | $ 0.64771573 美元 | 174.54% |
Filecash价格预测2026
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | $ 0.85373433 USD | 261.86% |
| 2026年2月 | $ 0.93090218 美元 | 294.57% |
| 2026年3月 | $ 0.84407988 USD | 257.77% |
| 2026年4月 | $ 0.77931533 USD | 230.32% |
| 2026年5月 | $ 0.83442230 美元 | 253.68% |
| 2026年6月 | $ 0.75411007 USD | 219.64% |
| 2026年7月 | $ 0.81209896 USD | 244.21% |
| 2026年8月 | $ 0.89660465 USD | 280.03% |
| 2026年9月 | $ 0.90705390 美元 | 284.46% |
| 2026年10月 | $ 0.73355168 美元 | 210.92% |
| 2026年11月 | $ 0.79830408 USD | 238.37% |
| 2026年12月 | $ 0.90853083 USD | 285.09% |
Filecash价格预测2027
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2027年1月 | $ 1.01 美元 | 328.72% |
| 2027年2月 | $ 0.94797525 美元 | 301.81% |
| 2027年3月 | $ 1.02 美元 | 330.53% |
| 2027年4月 | $ 1.04 美元 | 339.01% |
| 2027年5月 | $ 0.88052293 美元 | 273.22% |
| 2027年6月 | $ 1.05 美元 | 346.74% |
| 2027年7月 | $ 0.83557892 USD | 254.17% |
| 2027年8月 | $ 0.96555079 美元 | 309.26% |
| 2027年9月 | $ 0.93308047 USD | 295.49% |
| 2027年10月 | $ 1.04 美元 | 340.14% |
| 2027年11月 | $ 0.99455869 USD | 321.55% |
| 2027年12月 | $ 0.86185671 美元 | 265.3% |
