MAP币是什么币?MAP币价格今日行情最新消息!今日的MAP协议价格为$0.03280820USD,在过去24小时内上涨了61.61%。每小时增加了9.32%。MAPProtocol的市值目前为$10,448,600.00USD,保持在#913的市值排名。每周价格上涨140.32%昨天的开盘价报告为-美元,而收盘价为-美元昨天的高/低价格为-美元/-美元,交易量为-美元7天的最高价和最低价分别为$0.03276440USD/$0.01504950USD,30天的最低价为$0.03276440USD/$0.01232970USD,90天的最低价为$0.03648370USD/$0.01232970USDMAP协议在MAP协议的市值中排名为913时为$10,448,600.00和其24小时的交易量为$5,866,030。318.48MMAP协议正在流通中,总供应量为10.00B,最大供应量为-。

1.今日MAP协议价格
MAP协议价格 $0.03280820USD
24小时高/低 $0.03280820USD/$0.03276439USD
24小时交易量 $5,866,030
市值 $10,448,600.00
市场排名 #913
2.昨天的MAP协议价格
昨天的高/低 —
昨天的开/关 —
昨天的变化 —
昨天的成交量 —
3.MAP协议价格历史记录
7天高/低 $0.03276440美元/$0.01504950美元
30天高/低 $0.03276440美元/$0.01232970USD
90天高/低 $0.03648370USD/$0.01232970USD
4.MAP协议供应
循环供应 318.48百万
总供给 10.00乙
最大供应 —
MAP协议价格(BTC) 0.00000057
1小时 9.32%
24小时 61.61%
7天 140.32%
MAP协议/比特币比率 1BTC=0.00052519地图
5.MAP币价格行情预测最新消息
MAP协议价格预测2021
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2021年2月 | $ 0.03545111 USD | 44.96% |
| 2021年3月 | $ 0.03962653 美元 | 62.03% |
| 2021年4月 | $ 0.03201622 USD | 30.91% |
| 2021年5月 | $ 0.03712872 USD | 51.82% |
| 2021年6月 | $ 0.03518602 USD | 43.87% |
| 2021年7月 | $ 0.03776989 USD | 54.44% |
| 2021年8月 | $ 0.04153589 USD | 69.84% |
| 2021年9月 | $ 0.03187778 USD | 30.35% |
| 2021年10月 | $ 0.03838853 USD | 56.97% |
| 2021年11月 | $ 0.03838051 美元 | 56.94% |
| 2021年12月 | $ 0.04067542 美元 | 66.32% |
MAP协议价格预测2022
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2022年1月 | $ 0.04070996 美元 | 66.46% |
| 2022年2月 | $ 0.04853706 美元 | 98.46% |
| 2022年3月 | $ 0.04323656 美元 | 76.79% |
| 2022年4月 | $ 0.04390598 美元 | 79.53% |
| 2022年5月 | $ 0.04425831 美元 | 80.97% |
| 2022年6月 | $ 0.03838337 USD | 56.95% |
| 2022年7月 | $ 0.04553561 美元 | 86.19% |
| 2022年8月 | $ 0.03828969 USD | 56.56% |
| 2022年9月 | $ 0.03690072 USD | 50.88% |
| 2022年10月 | $ 0.04202866 美元 | 71.85% |
| 2022年11月 | $ 0.03877267 USD | 58.54% |
| 2022年12月 | $ 0.04516054 USD | 84.66% |
MAP协议价格预测2023
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2023年1月 | $ 0.05456231 USD | 123.1% |
| 2023年2月 | $ 0.06096719 USD | 149.29% |
| 2023年3月 | $ 0.04396968 USD | 79.79% |
| 2023年4月 | $ 0.05206989 美元 | 112.91% |
| 2023年5月 | $ 0.04927114 美元 | 101.47% |
| 2023年6月 | $ 0.05040961 USD | 106.12% |
| 2023年7月 | $ 0.05668892 USD | 131.8% |
| 2023年8月 | $ 0.04926294 USD | 101.43% |
| 2023年9月 | $ 0.04584890 USD | 87.47% |
| 2023年10月 | $ 0.06101456 美元 | 149.48% |
| 2023年11月 | $ 0.05870401 USD | 140.04% |
| 2023年12月 | $ 0.05045176 美元 | 106.29% |
MAP协议价格预测2024
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2024年1月 | $ 0.06560370 美元 | 168.25% |
| 2024年2月 | $ 0.07265828 美元 | 197.09% |
| 2024年3月 | $ 0.05426934 美元 | 121.9% |
| 2024年4月 | $ 0.07106007 美元 | 190.56% |
| 2024年5月 | $ 0.06586146 USD | 169.3% |
| 2024年6月 | $ 0.05585465 USD | 128.39% |
| 2024年7月 | $ 0.07062922 USD | 188.8% |
| 2024年8月 | $ 0.05909351 USD | 141.63% |
| 2024年9月 | $ 0.06231180 美元 | 154.79% |
| 2024年10月 | $ 0.05507388 USD | 125.19% |
| 2024年11月 | $ 0.05054134 美元 | 106.66% |
| 2024年12月 | $ 0.06444901 美元 | 163.53% |
MAP协议价格预测2025
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2025年1月 | $ 0.06182300 美元 | 152.79% |
| 2025年2月 | $ 0.08128899 美元 | 232.38% |
| 2025年3月 | $ 0.07462276 美元 | 205.13% |
| 2025年4月 | $ 0.06240592 美元 | 155.17% |
| 2025年5月 | $ 0.07285210 USD | 197.89% |
| 2025年6月 | $ 0.07282876 美元 | 197.79% |
| 2025年7月 | $ 0.08532441 USD | 248.89% |
| 2025年8月 | $ 0.07821072 USD | 219.8% |
| 2025年9月 | $ 0.08136826 美元 | 232.71% |
| 2025年10月 | $ 0.06788487 USD | 177.58% |
| 2025年11月 | $ 0.06734576 美元 | 175.37% |
| 2025年12月 | $ 0.07348496 USD | 200.47% |
MAP协议价格预测2026
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | $ 0.09580804 美元 | 291.75% |
| 2026年2月 | $ 0.09491233 美元 | 288.09% |
| 2026年3月 | $ 0.09320817 USD | 281.12% |
| 2026年4月 | $ 0.08932296 美元 | 265.23% |
| 2026年5月 | $ 0.09368395 USD | 283.07% |
| 2026年6月 | $ 0.08022675 美元 | 228.04% |
| 2026年7月 | $ 0.08112919 USD | 231.73% |
| 2026年8月 | $ 0.09450620 USD | 286.43% |
| 2026年9月 | $ 0.07998433 USD | 227.05% |
| 2026年10月 | $ 0.08844880 美元 | 261.66% |
| 2026年11月 | $ 0.08192786 USD | 235% |
| 2026年12月 | $ 0.08063106 美元 | 229.69% |
MAP协议价格预测2027
| 月 | 平均价格(元) | 改变 (%) |
|---|---|---|
| 2027年1月 | $ 0.09977334 USD | 307.97% |
| 2027年2月 | $ 0.09749508 美元 | 298.65% |
| 2027年3月 | $ 0.08682936 USD | 255.04% |
| 2027年4月 | $ 0.10155587 USD | 315.25% |
| 2027年5月 | $ 0.08983752 USD | 267.34% |
| 2027年6月 | $ 0.10140908 USD | 314.65% |
| 2027年7月 | $ 0.10442449 USD | 326.98% |
| 2027年8月 | $ 0.08747441 USD | 257.68% |
| 2027年9月 | $ 0.09494089 美元 | 288.21% |
| 2027年10月 | $ 0.08560228 美元 | 250.02% |
| 2027年11月 | $ 0.09825121 美元 | 301.74% |
| 2027年12月 | $ 0.08733106 美元 | 257.09% |
